
联系我们 Contact Us
浙江华企阀业有限公司
双相钢低温闸阀2205-2507-2520概述:
产品名称:2205-2507-2520双相钢低温闸阀
产品型号: DZ41H/Y
产品特点 生产的低温阀门有二种阀盖设计形式。种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片( 316 夹柔性石墨制造)。客户有特殊要求时也可采用金属环连接
一、2205-2507-2520双相钢低温闸阀产品概述 :
生产的低温阀门有二种阀盖设计形式。种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片( 316 夹柔性石墨制造)。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。
压力等级: 1.6MPa ~ 2.5MPa
产品规格: DN15 ~ 300mm
产品材质:碳钢、不锈钢、高温钢
适用温度: -45 ℃~ 197 ℃
适用介质:乙烯、丙烯、液氮、液氢
二、2205-2507-2520双相钢低温闸阀主要材料:
1 、阀体、阀盖:不锈钢 2 、阀杆: 1Cr18Ni9Ti
3 、闸板、阀座密封面: 堆焊硬质合金 4 、阀杆螺母: 铝青铜 5 、垫片: 低温石棉、蜡浸石棉橡胶板 6 、填料: 柔性石墨、聚四氟乙烯、浸四氟乙烯石棉绳 7 、手轮:球墨铸铁或可锻造铁
三、2205-2507-2520双相钢低温闸阀技术要求:
1 、设计、制造及验收按 JB/T 7749-95
2 、主体材料: LCB 、 LF1 、 LF3 、 LC3 、 CF8 、 F304 等 3 、结构长度按 GB/T 12221-1989 标准 4 、法兰连接尺寸按 JB/T 79-1994 标准 5 、适用温度: -46 ~ 196 ℃ 6 、阀门的检验和试验按 JB/T 9092-1999 标准
四、 1.6MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、 2.5MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
六、 4.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
七、 6.4MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
八、 10.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
九、 16.0MPa 主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
阀门材质有以下:
TA4钛合金,TA1,TA2,TA10,Gr C-2,Gr C-3,Zr702C,Zr705C,CZ-100,Nickel 200,M35-1,Monel 400,CW6MC,Inconel 625,N12MV,Hastelloy B,N7M,Hastelloy B2,CW12MW,Hastelloy C-276,C4合金钢,F51双相钢,F53双相钢,F55双相钢,2205双相钢,2507双相钢,2520双相钢,4A双相钢,5A双相钢,6A双相钢,904L双相钢,310S双相钢,CF8-304不锈钢,CF3-310L不锈钢,CF8M-316不锈钢,CF3M-316L不锈钢,304加钛不锈钢,CD4MCu材质阀门,2520-ck20双相钢,CG3M不锈钢,321材质不锈钢,317-317L不锈钢,CF8C不锈钢,CN7M-20号合金钢不锈钢等